Описание:
Голый волоконно-оптический разветвитель в основном используется в системах CATV и пассивных оптических сетях (PON), чтобы создать каналы расщепления луча в небольших размерах и высоких плотностях, а также для распределения оптического сигнала в полном диапазоне ( 1260-1650 нм) и нестандартного распределения оптического сигнала среди некоторых централизированных волн. Этот продукт может реализовывать различные каналы расщепления лучей от 1 разделенного на 2, от 1 до 128.
Применение:
1. В локальной вычислительной сети, глобальной сети и городской сети.
2. Раннее развертывание волокна для домашнего проекта
3. Система CATV
4. Гигантская пассивная оптическая сеть, пассивная оптическая сеть Ethernet
5. Оборудование для тестирования оптических волокон
6. Широкополосная сеть передачи данных
Спецификация | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 1×128 | ||
Модель волокна | G657.A | ||||||||
Рабочая широкая полоса | 1260~1650нм | ||||||||
Вносимаяпотеря (dB) | Устройство PLC | ≤3.8 | ≤7.2 | ≤10.5 | ≤13.5 | ≤16.8 | ≤20.5 | ≤23.5 | |
Компонент PLC вставного типа | ≤4.1 | ≤7.4 | ≤10.7 | ≤13.8 | ≤17.1 | ≤20.8 | ≤23.8 | ||
Компонент PLC типаадаптера | ≤4.2 | ≤7.6 | ≤10.9 | ≤14.0 | ≤17.3 | ≤21.0 | ≤24.0 | ||
Поляризационно-зависимая потеря(dB) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | ||
Равномерностьканала (dB) | Установленная рабочая длина волны | ≤0.6 | ≤0.7 | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.5 | |
Полная рабочаяширина полосы | ≤1.1 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤1.7 | ≤2 | ≤2.5 | ≤3 | ||
Потери на отражении (dB) | Устройство PLC | ≥55 | |||||||
Компонент PLC | ≥45(PC)、≥50(UPC)、≥55(APC) | ||||||||
Направленность(dB) | ≥55 | ||||||||
Рабочая температура(℃) | -40~85 |
Спецификация | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 | 2×128 | ||
Модель волокна | G657.A | ||||||||
Рабочая широкая полоса | 1260~1650нм | ||||||||
Вносимаяпотеря (dB) | Устройство PLC | ≤4 | ≤7.5 | ≤10.7 | ≤13.8 | ≤17.1 | ≤20.8 | ≤23.8 | |
Компонент PLC вставного типа | ≤4.4 | ≤7.7 | ≤10.9 | ≤14.1 | ≤17.4 | ≤21.1 | ≤24.1 | ||
Компонент PLC типаадаптера | ≤4.6 | ≤7.9 | ≤11.1 | ≤14.3 | ≤17.6 | ≤21.3 | ≤24.3 | ||
Поляризационно-зависимая потеря(dB) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | ||
Равномерностьканала (dB) | Установленная рабочая длина волны | ≤0.6 | ≤0.7 | ≤1.0 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.5 | |
Полная рабочаяширина полосы | ≤1.1 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤1.7 | ≤2 | ≤2.5 | ≤3 | ||
Потери на отражении (dB) | Устройство PLC | ≥55 | |||||||
Компонент PLC | ≥45(PC)、≥50(UPC)、≥55(APC) | ||||||||
Направленность(dB) | ≥55 | ||||||||
Рабочая температура(℃) | -40~85 |
Модель PLC | 1*2/4/8 | 1*16/32 | 1*64 | 2*2/4/8 | 2*16/32 | 2*64 |
Модель волокна(мм) | 4*4*40 | 4*7*60 | 4*12*60 | 4*4*40 | 4*7*60 | 4*12*60 |
Функциональные характеристики:
1. Низкие вносимые потери, низкие потери корреляции, поляризации и высокая надежность
2. Голый волоконно-оптический разветвитель имеет высокие потери на отражении и хорошую воспроизводимость .
3. Широкий диапазон длин волн
4. Голый волоконно-оптический разветвитель имеет отличную общую производительность
Xinhaixun предоставляет широкий спектр пассивных компонентов для волоконно-оптических систем связи. Мы разрабатываем и производим оптоволоконные разветвители, патч-кабель и шнур, оптоволоконные адаптеры, соединители и разъемы. Эти компоненты предназначены для поддержки экономичных волоконно-оптических сетевых систем, систем FTTH, оборудования ODF и систем CATV. Мы используем высококачественное производственное оборудование для обработки высокоточного производства оптоволоконных сплиттеров и чипов ПЛК. Каждый чип PLC тестируется с помощью высокоточных приборов. Это позволяет нам предлагать качественные волоконно-оптические компоненты по конкурентоспособным ценам.